YHTEISYÖKUMPPANIMME





Tuusulanjärven Purjehtijat ry
On The Rocks 2009


Optimisti

SijaPurjeKippariSeuraDivisionPisteet1. lähtö2. lähtö3. lähtö4. lähtö5. lähtö6. lähtö
1 690 Pesola Risto TP alle 12 v. 5 1 1 1 1 1 15*DNC
2 438 Wendt Tom TP alle 12 v. 10 2 3* 2 2 3 1
3 401 Oikkonen Tomi TP yli 12 v. 15 3 2 4 3 5* 3
4 393 Aalto Matti TP alle 12 v. 22 4 15*DNC 10 4 2 2
5 268 Salmensaari Ekku MP yli 12 v. 31 9 15*DNC 7 7 4 4
6 688 Keskinen Akseli TP alle 12 v. 31 5 15*DNF 5 6 8 7
7 738 Maan Vaije HSS alle 12 v. 33 7 5 6 10* 9 6
8 691 Oikkonen Aleksi TP alle 12 v. 36 6 15*DNF 3 5 7 15 DNF
9 564 Toukolehto Petteri HSS yli 12 v. 36 12* 4 8 8 11 5
10 605 Stén Nuutti KVP alle 12 v. 44 8 15*DNF 11 11 6 8
11 689 Iivarinen Lauri TP alle 12 v. 53 10 15*DNC 9 9 10 15 DNC
12 596 Onnela Waltter KPS 10-12 v. H 71 11 15*DNF 15 DNF 15 DNC 15 DNC 15 DNC
13 519 Stelander Bea EM 10-12 v. H 72 15*DNF 15 DNF 15 DNF 15 DNC 12 15 DNF
14 62 Iivarinen Olli TP alle 9 v. H 75 15*DNF 15 DNC 15 DNF 15 DNC 15 DNC 15 DNC

Optimisti - alle 9v. H

SijaPurjeKippariSeuraPisteet1. lähtö2. lähtö3. lähtö4. lähtö5. lähtö6. lähtö
1 62 Iivarinen,Olli TP 75 15*DNF 15 DNC 15 DNF 15 DNC 15 DNC 15 DNC

Optimisti - 10-12 v. H

SijaPurjeKippariSeuraPisteet1. lähtö2. lähtö3. lähtö4. lähtö5. lähtö6. lähtö
1 596 Onnela,Waltter KPS 71 11 15*DNF 15 DNF 15 DNC 15 DNC 15 DNC
2 519 Stelander,Bea EM 72 15*DNF 15 DNF 15 DNF 15 DNC 12 15 DNF

Optimisti - alle 12 v.

SijaPurjeKippariSeuraPisteet1. lähtö2. lähtö3. lähtö4. lähtö5. lähtö6. lähtö
1 690 Pesola,Risto TP 5 1 1 1 1 1 15*DNC
2 438 Wendt,Tom TP 10 2 3* 2 2 3 1
3 393 Aalto,Matti TP 22 4 15*DNC 10 4 2 2
4 688 Keskinen,Akseli TP 31 5 15*DNF 5 6 8 7
5 738 Maan,Vaije HSS 33 7 5 6 10* 9 6
6 691 Oikkonen,Aleksi TP 36 6 15*DNF 3 5 7 15 DNF
7 605 Stén,Nuutti KVP 44 8 15*DNF 11 11 6 8
8 689 Iivarinen,Lauri TP 53 10 15*DNC 9 9 10 15 DNC

Optimisti - yli 12 v.

SijaPurjeKippariSeuraPisteet1. lähtö2. lähtö3. lähtö4. lähtö5. lähtö6. lähtö
1 401 Oikkonen,Tomi TP 15 3 2 4 3 5* 3
2 268 Salmensaari,Ekku MP 31 9 15*DNC 7 7 4 4
3 564 Toukolehto,Petteri HSS 36 12* 4 8 8 11 5